发布者:新葡萄平台8883 发布时间:2022-04-13 14:57:37
项目 | 说明 | |
产品名称 | 复合式盐雾试验箱 | |
型号 | KB-Y-TH-90 | |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 | |
容积、重量和尺寸 | ||
标称内容积 | 270 L | |
内箱有效尺寸 | 900×600×500(mm) L×D×H | |
外箱尺寸 | 2100×1050×1350 (L×D×H) | |
重量 | 400㎏ | |
工作噪音 | ≤75db离机台正面1米并离地面1.2米处空气中测量 | |
最大功率 | 10KW | |
最大电流 | 16A | |
供电条件和电源 |
AC380V三相四线+保护接地 电压允许波动范围:±10%V 频率允许波动范围:(50±0.5)HZ TN-S方式供电或TT方式供电 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用 |
|
性能指针 | ||
功能要求 | 1.(空气)室内空间加热、加湿、除湿、喷雾、除雾; 2.根据温度、湿度、盐雾设定,室内空间达到设定温度、湿度、喷雾量 3.各项功能可独立操作 |
|
满足试验标准 测试方法 |
1.GB/T20854-2007/ISO14993-2001干湿盐雾试验 2.GB-T5170.8-2008_电工电子产品环境试验设备检验方法___盐雾试验设备 3.GJB150.11A-2009军用装备实验室环境试验方法 盐雾试验 4. GBT2424.17-2008盐雾试验方法 5. GB-T2423.18-2000氯化钠交变盐雾试验方法 6. GB-T2423.3-2006(IEC6008-2-78-2001) 试验cab:恒定湿热试验方法 7. GBT2423_4-2008湿热交变试验方法 |
|
温湿度范围 | ||
温湿度范围 | 测试区温度范围:20℃~80℃可调 压力桶温度范围RT+10℃~80℃可调 湿度范围:30~98%R.H(如图) |
|
控制精度 | 温度分辨率:0.01℃ 湿度分辨率:0.1%R.H 温度偏差: ±1.0℃ 湿度偏差: ±2%R.H 温度均匀度:±2℃ 湿度均匀度 ±3%R.H 温度波动度:±0.5℃ 湿度波动度: ±2%R.H |
|
升降温速率 | 35℃~40℃≤10 min 40℃~23℃≤20 min |
|
试验条件 | 本机符合盐干湿复合试验法:盐雾试验 → 热风强制干燥试验 → 湿润试验 A) 盐水喷雾试验室:NSS、ACSS、CASS、SWAAT (1)试验室:35℃ or 50℃ ±2℃ (2)饱和空气桶:47℃ or 63℃±1℃ (3) 沉降量:1~2ml (ml/ 80cm2/h) (16小时平均量) (4) 喷雾压力:1.0㎏/㎝2 ± 0.5㎏/㎝2 (5)盐水浓度:5%或浓度5%加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O) (6)酸碱值PH:中性试验6.5~7.2 酸性试验 3.0~3.3 (7)试样板安装角度:15°~30° B) 热风干燥试验(DRY): (1) 温度:60℃ ±2℃ (2) 湿度:RH≦30% (C) 湿度试验(SOAK): (1) 温度:50 ℃±2℃ (2) 湿度:95%RH以上 |
|
复合式盐雾试验箱性能指针及各系统组成 |