产品名称:专用恒温恒湿试验箱/标准恒温恒湿试验箱
产品型号:KB-TH-S-80G.Z.D
产品简介:
技术参数 | |
内箱尺寸 | W×H×D :400×500×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :930×1370×950(mm) |
温度范围 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
湿度范围 | 20% RH —98% RH |
控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度极限 | 高温度 +150℃ 低温度-70℃ |
产品结构 | |
内箱材质 | SUS #304 镜面不锈钢板 |
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆 |
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 镜面不锈钢) |
加热器 | 采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
加湿器 | 分体式加湿筒设计 |
运风机 | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口照明灯管 |
湿度系统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置 |
专用恒温恒湿试验箱冷冻系统 | |
压缩机 | 原装进口法国“泰康”牌全封闭式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯原装进口组件 |
冷媒 | 美国进口新环保冷媒R404A |
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 |
专用恒温恒湿试验箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
专用恒温恒湿试验箱的组成:
专用恒温恒湿试验箱是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱。由制冷系统、加热系统、控制系统、温度和传感器系统等组成。
专用恒温恒湿试验箱符合标准:
符合标准:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db。
使用专用恒温恒湿试验箱需要注意的事项:
1、专用恒温恒湿试验箱应远离火炉、散热器等热源。同时,应避免阳光直射。这有利于恒温恒湿试验箱的散热。
2、专用恒温恒湿试验箱箱应放置在地面稳定的地方。否则,压缩机启动时会产生振动,产生大量噪声,长期缩短恒温恒湿试验箱的使用寿命。
3、专用恒温恒湿试验箱应放置在通风良好的地方。测试箱的背面离墙应大于60厘米,顶部高度应大于60厘米。周围不应有过多的碎屑。